70-3156
PAN 19-1/22-1
Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
11 marka / 16 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| WABCO |
|
| DAF |
|
| SAF |
|
| VOLVO |
|
| RENAULT |
|
| SCANIA |
|
| KÖGEL |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| DENNIS |
|
| NISSAN |
|
| IVECO |
|
- Ağırlık
- 2 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
11 kalem / 15 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | Kaliper Pernosu Ø38 / 118 Mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0,78 kg |
|
3503 | Kaliper Pernosu Ø38 / 76 Mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0,48 kg |
|
3514 | Cıvata (Uzun) M16x1,5x120 Mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0,22 kg |
|
1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
3522 | Kaliper Perno Burcu Ø42x38 / 30 Mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0,06 kg |
|
3531 | Kaliper Piston Toz Körüğü | 1 | - | 0,03 kg |
|
3533 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | - | 0,02 kg |
|
3542 | Çelik Tapa (Kısa) | 1 | Ø42,5x17 mm | 0,03 kg |
|
3543 | Çelik Tapa (Uzun) Ø42,5x29 Mm | 1 | Ø42,5x29 mm | 0,05 kg |
|
3544 | Ring | 2 | Ø44,5x1,25 mm | 0,005 kg |
|
3551 | Kaliper Tapa | 1 | - | 0,005 kg |
Kullanıldığı Ürünler
5 ürün| Ürün Adı | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 2 kg |
| Uyumlu Markalar | WABCO, DAF, SAF, VOLVO, RENAULT, SCANIA, KÖGEL, SCHMITZ CARGOBULL, DENNIS, NISSAN, IVECO |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| WABCO | 12 999 776 | |
| WABCO | 640 225 921 2 | |
| DAF | 1628065 | |
| SAF | 3 434 3828 00 | |
| VOLVO | 21457165 | |
| VOLVO | 85105655 | |
| VOLVO | 85108166 | |
| RENAULT | 5001 866 626 | |
| SCANIA | 2198529 | |
| SCANIA | 2396937 | |
| SCANIA | 2093081 | |
| KÖGEL | 6500700 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1068119 | |
| DENNIS | 659742-2 | |
| NISSAN | 411209X625 | |
| IVECO | 503512819 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.