70-3156
PAN 19-1/22-1
Ремкомплект Направляющих И Сальников Суппорта
OEM-номера
11 марок / 16 номеров| Марка | OEM-номер |
|---|---|
| WABCO |
|
| DAF |
|
| SAF |
|
| VOLVO |
|
| RENAULT |
|
| SCANIA |
|
| KÖGEL |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| DENNIS |
|
| NISSAN |
|
| IVECO |
|
- Вес
- 2 kg
- Для получения B2B-цен и информации о наличии выполните вход в портал.
- Спросить о товаре в WhatsApp
Комплектующие
11 поз. / 15 шт.| Изображение | Артикул | Наименование | Кол-во | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | Направляющая Суппорта Ø38 / 118 Mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0,78 kg |
|
3503 | Направляющая Суппорта Ø38 / 76 Mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0,48 kg |
|
3514 | Болт (Длинный) M16x1,5x120 Mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0,22 kg |
|
1513 | Болт (Короткий) M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
3522 | Тефлоновая Втулка Ø42x38 / 30 Mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0,06 kg |
|
3531 | Крышка От Пыли С Резьбой | 1 | - | 0,03 kg |
|
3533 | Направляющая Булавка Gaiter | 2 | - | 0,02 kg |
|
3542 | Стальная Крышка (Короткая) | 1 | Ø42,5x17 mm | 0,03 kg |
|
3543 | Стальная Крышка (Длинная) Ø42,5x29 Mm | 1 | Ø42,5x29 mm | 0,05 kg |
|
3544 | Звенеть | 2 | Ø44,5x1,25 mm | 0,005 kg |
|
3551 | Крышка Суппорта | 1 | - | 0,005 kg |
Применяется в
Товаров: 5| Наименование | Ремкомплект Направляющих И Сальников Суппорта |
|---|---|
| Вес | 2 kg |
| Совместимые марки | WABCO, DAF, SAF, VOLVO, RENAULT, SCANIA, KÖGEL, SCHMITZ CARGOBULL, DENNIS, NISSAN, IVECO |
| Марка | OEM-номер | Копировать |
|---|---|---|
| WABCO | 12 999 776 | |
| WABCO | 640 225 921 2 | |
| DAF | 1628065 | |
| SAF | 3 434 3828 00 | |
| VOLVO | 21457165 | |
| VOLVO | 85105655 | |
| VOLVO | 85108166 | |
| RENAULT | 5001 866 626 | |
| SCANIA | 2198529 | |
| SCANIA | 2396937 | |
| SCANIA | 2093081 | |
| KÖGEL | 6500700 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1068119 | |
| DENNIS | 659742-2 | |
| NISSAN | 411209X625 | |
| IVECO | 503512819 |
Совпадающих OEM-номеров не найдено.