70-3155
PAN 19-1/22-1
Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
8 marka / 12 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| WABCO |
|
| DAF |
|
| SCANIA |
|
| SAF |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| SCHWARZMÜLLER |
|
| YORK |
|
| LIEBHERR |
|
- Ağırlık
- 2,1 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
12 kalem / 21 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | Kaliper Pernosu Ø38 / 118 Mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0,78 kg |
|
3503 | Kaliper Pernosu Ø38 / 76 Mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0,48 kg |
|
3514 | Cıvata (Uzun) M16x1,5x120 Mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0,22 kg |
|
1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
3531 | Kaliper Piston Toz Körüğü | 1 | - | 0,03 kg |
|
3533 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | - | 0,02 kg |
|
3542 | Çelik Tapa (Kısa) | 2 | Ø42,5x17 mm | 0,03 kg |
|
3544 | Ring | 4 | Ø44,5x1,25 mm | 0,005 kg |
|
3522 | Kaliper Perno Burcu Ø42x38 / 30 Mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0,06 kg |
|
3543 | Çelik Tapa (Uzun) Ø42,5x29 Mm | 2 | Ø42,5x29 mm | 0,05 kg |
|
3534 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | - | - |
|
3551 | Kaliper Tapa | 1 | - | 0,005 kg |
Kullanıldığı Ürünler
2 ürün| Ürün Adı | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 2,1 kg |
| Uyumlu Markalar | WABCO, DAF, SCANIA, SAF, SCHMITZ CARGOBULL, SCHWARZMÜLLER, YORK, LIEBHERR |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| WABCO | 12 999 738 | |
| WABCO | 12 999 738VT | |
| DAF | 1505890 | |
| SCANIA | 1723418 | |
| SCANIA | 1748132 | |
| SCANIA | 2093080 | |
| SAF | 3 434 3827 01 | |
| SAF | 3 434 3827 00 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020777 | |
| SCHWARZMÜLLER | 46780 | |
| YORK | 79787365 | |
| LIEBHERR | 10326485 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.