70-3155
PAN 19-1/22-1
Caliper Guides & Seals Repair Kit
OEM Reference Numbers
8 brands / 12 numbers| Brand | OEM No |
|---|---|
| WABCO |
|
| DAF |
|
| SCANIA |
|
| SAF |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| SCHWARZMÜLLER |
|
| YORK |
|
| LIEBHERR |
|
- Weight
- 2,1 kg
- For B2B prices and stock information, please use the portal login.
- Ask about this product on WhatsApp
Product Components
12 items / 21 pcs| Image | Stock No | Product Name | Qty | Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
|
3504 | Caliper Guide Pin Ø38 / 118 Mm | 1 | Ø38 / 118 mm | 0,78 kg |
|
3503 | Caliper Guide Pin Ø38 / 76 Mm | 1 | Ø38 / 76 mm | 0,48 kg |
|
3514 | Bolt (Long) M16x1,5x120 Mm | 1 | M16x1,5x120 mm | 0,22 kg |
|
1513 | Bolt (Short) M16x1,5x80 Mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0,16 kg |
|
3531 | Caliper Piston Boot | 1 | - | 0,03 kg |
|
3533 | Caliper Pin Boot | 2 | - | 0,02 kg |
|
3542 | Steel Cap (Short) | 2 | Ø42,5x17 mm | 0,03 kg |
|
3544 | Ring | 4 | Ø44,5x1,25 mm | 0,005 kg |
|
3522 | Caliper Pin Bush Ø42x38 / 30 Mm | 3 | Ø42x38 / 30 mm | 0,06 kg |
|
3543 | Steel Cap (Long) Ø42,5x29 Mm | 2 | Ø42,5x29 mm | 0,05 kg |
|
3534 | Caliper Pin Boot | 2 | - | - |
|
3551 | Caliper Plug | 1 | - | 0,005 kg |
Used In
2 products| Product Name | Caliper Guides & Seals Repair Kit |
|---|---|
| Weight | 2,1 kg |
| Compatible Brands | WABCO, DAF, SCANIA, SAF, SCHMITZ CARGOBULL, SCHWARZMÜLLER, YORK, LIEBHERR |
| Brand | OEM No | Copy |
|---|---|---|
| WABCO | 12 999 738 | |
| WABCO | 12 999 738VT | |
| DAF | 1505890 | |
| SCANIA | 1723418 | |
| SCANIA | 1748132 | |
| SCANIA | 2093080 | |
| SAF | 3 434 3827 01 | |
| SAF | 3 434 3827 00 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020777 | |
| SCHWARZMÜLLER | 46780 | |
| YORK | 79787365 | |
| LIEBHERR | 10326485 |
No matching OEM number found.