50-1905
KNORR-BREMSE KALİPER GÖVDELERİ & KOMPLE KALİPER
Fren Kaliper Gövdesi Kızak Montajlı Sn6 (Sağ) Plastik Kapak Sensörsüz
OEM Referans Numaraları
6 marka / 31 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| KNORR-BREMSE |
|
| MAN |
|
| BPW |
|
| SAF |
|
| BMC |
|
| SCANIA |
|
- Ölçüler
- +5° Adet
- Ağırlık
- 29,5 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
3 kalem / 3 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
40-11232 | Kaliper Taşıyıcı Kızak | 1 | - | 6,78 kg |
|
50-1901 | Fren Kaliper Gövdesi Boş - Sağ (Sn6) | 1 | - | 16,49 kg |
|
CST 1066 | Kaliper Tamir Takımı | 1 | - | 6,51 kg |
| Ürün Adı | Fren Kaliper Gövdesi Kızak Montajlı Sn6 (Sağ) Plastik Kapak Sensörsüz |
|---|---|
| Ölçüler | +5° Adet |
| Ağırlık | 29,5 kg |
| Uyumlu Markalar | KNORR-BREMSE, MAN, BPW, SAF, BMC, SCANIA |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | K001117 | |
| KNORR-BREMSE | K002934 | |
| KNORR-BREMSE | K003672 | |
| KNORR-BREMSE | K004161 | |
| KNORR-BREMSE | K013152 | |
| KNORR-BREMSE | K013154 | |
| KNORR-BREMSE | K013576 | |
| KNORR-BREMSE | K014939 | |
| KNORR-BREMSE | K102341 | |
| KNORR-BREMSE | K109917 | |
| KNORR-BREMSE | K109920 | |
| KNORR-BREMSE | K109921 | |
| KNORR-BREMSE | K109924 | |
| KNORR-BREMSE | K109931 | |
| KNORR-BREMSE | K110312 | |
| MAN | 81.50804.6477 | |
| MAN | 81.50804.6479 | |
| MAN | 81.50804.6591 | |
| MAN | 81.50804.6593 | |
| MAN | 81.50804.6681 | |
| MAN | 81.50804.6699 | |
| MAN | 81.50804.6709 | |
| MAN | 81.50804.6712 | |
| MAN | 81.50804.6713 | |
| MAN | 81.50804.6716 | |
| BPW | 05.362.70.36.0 | |
| BPW | 05.362.70.36.1 | |
| BPW | 05.362.70.36.2 | |
| SAF | 3 080 0084 00 | |
| BMC | 57RS306181 | |
| SCANIA | SP1037073 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.