50-1972
КОРПУСА СУППОРТОВ И СУППОРТЫ В СБОРЕ KNORR-BREMSE
Корпус Тормозного Суппорта С Монтажем Салазок Правый (Sn7 0°) - Man Tga
OEM-номера
2 марок / 40 номеров| Марка | OEM-номер |
|---|---|
| KNORR-BREMSE |
|
| MAN |
|
- Размеры
- SN7 0° Adet
- Вес
- 37,5 kg
- Для получения B2B-цен и информации о наличии выполните вход в портал.
- Спросить о товаре в WhatsApp
Комплектующие
2 поз. / 2 шт.| Изображение | Артикул | Наименование | Кол-во | Размеры | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
|
50-1932 | Корпус Тормозного Суппорта Пустой (Левый) Sn7 | 1 | - | 21 kg |
|
40-11228 | Скоба Суппорта | 1 | - | 10,11 kg |
| Наименование | Корпус Тормозного Суппорта С Монтажем Салазок Правый (Sn7 0°) - Man Tga |
|---|---|
| Размеры | SN7 0° Adet |
| Вес | 37,5 kg |
| Совместимые марки | KNORR-BREMSE, MAN |
| Марка | OEM-номер | Копировать |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | K000993 | |
| KNORR-BREMSE | K001316 | |
| KNORR-BREMSE | K002571 | |
| KNORR-BREMSE | K004549 | |
| KNORR-BREMSE | K005037 | |
| KNORR-BREMSE | K014987 | |
| KNORR-BREMSE | K010153 | |
| KNORR-BREMSE | K014989 | |
| KNORR-BREMSE | K014997 | |
| KNORR-BREMSE | K015009 | |
| KNORR-BREMSE | K052049 | |
| KNORR-BREMSE | K058679 | |
| KNORR-BREMSE | K081877 | |
| KNORR-BREMSE | K081879 | |
| KNORR-BREMSE | K095050 | |
| KNORR-BREMSE | K100093 | |
| KNORR-BREMSE | K100095 | |
| KNORR-BREMSE | K101895 | |
| KNORR-BREMSE | K107191 | |
| KNORR-BREMSE | K107196 | |
| KNORR-BREMSE | K124201 | |
| KNORR-BREMSE | K124204 | |
| KNORR-BREMSE | K125202 | |
| KNORR-BREMSE | K171758 | |
| KNORR-BREMSE | SN7524 | |
| KNORR-BREMSE | SN7442 | |
| KNORR-BREMSE | SN7427 | |
| KNORR-BREMSE | SN7240 | |
| KNORR-BREMSE | SN7127 | |
| KNORR-BREMSE | SN7086 | |
| MAN | 81.50804.6375 | |
| MAN | 81.50804.6413 | |
| MAN | 81.50804.6437 | |
| MAN | 81.50804.6441 | |
| MAN | 81.50804.6455 | |
| MAN | 81.50804.6473 | |
| MAN | 81.50804.6499 | |
| MAN | 81.50804.6501 | |
| MAN | 81.50804.6507 | |
| MAN | 81.50804.6595 |
Совпадающих OEM-номеров не найдено.