50-1127
SN6/SN7/SK7
Kaliper Piston & Lastik Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
10 marka / 20 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| KNORR-BREMSE |
|
| MERCEDES-BENZ |
|
| MAN |
|
| SCANIA |
|
| DAF |
|
| IVECO |
|
| BPW |
|
| SAF |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| HENDRICKSON |
|
- Ağırlık
- 0,6 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
4 kalem / 8 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
1534 | Kaliper Tapet & Toz Lastiği | 2 | Ø69 mm | 0,28 kg |
|
1538 | Kaliper Piston Toz Kapağı (Ø69 Mm İçin) | 2 | - | 0,02 kg |
|
1520 | Kaliper Tapet Burcu Ø18 X 16 / 10 Mm | 2 | Ø18 x 16 / 10 mm | 0,005 kg |
|
1605 | Kaliper Piston Toz Körüğü Ø69 Mm | 2 | Ø69 mm | 0,03 kg |
Kullanıldığı Ürünler
41 ürün| Ürün Adı | Kaliper Piston & Lastik Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 0,6 kg |
| Uyumlu Markalar | KNORR-BREMSE, MERCEDES-BENZ, MAN, SCANIA, DAF, IVECO, BPW, SAF, SCHMITZ CARGOBULL, HENDRICKSON |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | K001300 | |
| KNORR-BREMSE | K010603 | |
| KNORR-BREMSE | K000366 | |
| KNORR-BREMSE | K092079 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 420 2382 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 420 4082 | |
| MERCEDES-BENZ | 000 420 4982 | |
| MAN | 81.50822.6020 | |
| MAN | 81.50822.6031 | |
| SCANIA | 1723417 | |
| SCANIA | 2121858 | |
| SCANIA | 2198394 | |
| DAF | 1622785 | |
| DAF | 1616894 | |
| DAF | 1689313 | |
| IVECO | 42541413 | |
| BPW | 09.801.06.32.0 | |
| SAF | 3 434 3814 00 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1008451 | |
| HENDRICKSON | S-29152-6 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.