50-1499
BENDIX ADB22X TYPE
Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
3 marka / 3 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERITOR |
|
| MACK |
|
| HENDRICKSON |
|
- Ağırlık
- 1,5 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
12 kalem / 16 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
1505 | Kaliper Pernosu Ø36 / 114 Mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0,57 kg |
|
1504 | Kaliper Pernosu Ø36 / 64 Mm | 1 | Ø36 / 64 mm | 0,34 kg |
|
1511 | Cıvata (Kısa) M16x1,5/70 Mm | 1 | M16x1,5/70 mm | 0,14 kg |
|
1514 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x85 Mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0,17 kg |
|
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 Mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0,16 kg |
|
1543 | Çelik Tapa Ø40 / 15 Mm | 1 | Ø40 / 15 mm | 0,02 kg |
|
1544 | Çelik Tapa Ø40/26 Mm (Long) | 1 | Ø40/26 mm (long) | 0,04 kg |
|
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | - | 0,02 kg |
|
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 2 | - | 0,005 kg |
|
1561 | Adjuster Cap | 2 | 35 mm | 0,01 kg |
|
1563 | Kaliper Ayar Mekanizma Adaptörü | 2 | - | 0,01 kg |
|
1608 | Kaliper Perno Burcu Ø36 X 40 / 20 Mm | 1 | Ø36 x 40 / 20 mm | - |
| Ürün Adı | Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 1,5 kg |
| Uyumlu Markalar | MERITOR, MACK, HENDRICKSON |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| MERITOR | MCKSK.6.2 | |
| MACK | 745803114 | |
| HENDRICKSON | S291529 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.