60-2060
DX.225
Kaliper Komple Tamir Takımı
OEM Referans Numaraları
2 marka / 2 numara| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERITOR |
|
| BREDAMENARINIBUS |
|
- Ağırlık
- 1,845 kg
- B2B fiyat ve stok bilgisi için portal girişi yapınız.
- Bu ürünü WhatsApp ile sorun
Ürün Bileşenleri
17 kalem / 26 adet| Görsel | Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
|
2716 | Kaliper Pernosu Ø36 X 98 / 35 Mm | 1 | Ø36 x 98 / 35 mm | - |
|
2717 | Kaliper Pernosu Ø35 X 98 / 68 Mm | 1 | Ø35 x 98 / 68 mm | - |
|
2601 | Cıvata (Kısa) M18x2,5x55,8 Mm | 1 | M18x2,5x55,8 mm | - |
|
2602 | Cıvata (Uzun) M18x2,5x90 Mm | 1 | M18x2,5x90 mm | - |
|
2637 | Washer | 1 | Ø19/Ø13 mm | - |
|
2603 | Kaliper Perno Burcu Ø39,3x35x50 Mm | 2 | Ø39,3x35x50 mm | 0,09 kg |
|
2604 | Çelik Tapa Ø42x31 Mm | 2 | Ø42x31 mm | - |
|
2632 | Gasket | 1 | - | - |
|
2740 | Çelik Tapa Ø37x15 Mm | 1 | Ø37x15 mm | - |
|
2686 | Cıvata | 1 | - | 0,02 kg |
|
2682 | Cıvata M8x1,25x20 Mm | 2 | M8x1,25x20 mm | 0,02 kg |
|
2683 | Cıvata | 2 | M10x1,5x20 mm | 0,02 kg |
|
2760 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | - | - |
|
2761 | Piston Dust Excluder | 2 | - | - |
|
2762 | Seal | 2 | - | - |
|
2684 | Cıvata M12x1,75x23 Mm | 2 | M12x1,75x23 mm | 0,03 kg |
|
2685 | Cıvata M12x1,75x29 Mm | 2 | M12x1,75x29 mm | 0,04 kg |
Kullanıldığı Ürünler
2 ürün| Ürün Adı | Kaliper Komple Tamir Takımı |
|---|---|
| Ağırlık | 1,845 kg |
| Uyumlu Markalar | MERITOR, BREDAMENARINIBUS |
| Marka | OEM No | Kopyala |
|---|---|---|
| MERITOR | MCK1172 | |
| BREDAMENARINIBUS | 193101 |
Eşleşen OEM numarası bulunamadı.