Kaliper Komple Tamir Takımı
- Stok No
- 60-2048
- Marka / Modeller
-
- Kaliper MERITOR
- OEM No
- Ağırlık
- 1.630 kg.
| Marka | OEM No |
|---|---|
| DAF | 1489989 |
| MERITOR | MCK1171 |
| VOLVO | AMMCK1171 |
| RENAULT | 5021 170 885 |
| AST | 98133542AS |
| CTRPLR | 2799440 |
| FRUEHAUF | CF104387 |
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2512 | Kaliper Pernosu Ø32 x 97 / 37 mm | 1 | Ø32 x 97 / 37 mm | 0.000 kg. |
|
2519 | Kaliper Pernosu Ø32 x 97 / 62,5 mm | 1 | Ø32 x 97 / 62,5 mm | 0.290 kg. |
|
2551 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x55 mm | 1 | M16x1,5x55 mm | 0.000 kg. |
|
1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. |
|
2533 | Kaliper Perno Burcu Ø36x32 / 55 mm | 2 | Ø36x32 / 55 mm | 0.090 kg. |
|
2587 | Piston Dust Excluder | 2 | 0.030 kg. | |
|
2588 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | 0.020 kg. | |
|
2632 | Gasket | 1 | 0.000 kg. | |
|
2616 | Seal | 2 | 0.000 kg. | |
|
2637 | Washer | 1 | Ø19/Ø13 mm | 0.000 kg. |
|
2543 | Çelik Tapa Ø42x29 mm | 2 | Ø42x29 mm | 0.050 kg. |
|
2686 | Cıvata | 1 | 0.020 kg. | |
|
2682 | Cıvata M8x1,25x20 mm | 2 | M8x1,25x20 mm | 0.020 kg. |
|
2683 | Cıvata | 2 | M10x1,5x20 mm | 0.020 kg. |
|
2684 | Cıvata M12x1,75x23 mm | 2 | M12x1,75x23 mm | 0.030 kg. |
|
2685 | Cıvata M12x1,75x29 mm | 4 | M12x1,75x29 mm | 0.040 kg. |
Kullanıldığı Ürünler
Kaliper Tamir Takımı (Sol)
- Stok No CST 2032
- Model Kaliper:MERITOR,DX.195Kaliper:MERITOR,SETLER
Kaliper Tamir Takımı (Sağ)
- Stok No CST 2033
- Model Kaliper:MERITOR,DX.195Kaliper:MERITOR,SETLER
Kaliper Tamir Takımı (Sağ)
- Stok No CST 2009
- Model Kaliper:MERITOR,DX.195Kaliper:MERITOR,SETLER
Kaliper Tamir Takımı (Sol)
- Stok No CST 2022
- Model Kaliper:MERITOR,DX.195Kaliper:MERITOR,SETLER
Ürünler