Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
- Stok No
- 50-1499
- Marka / Modeller
-
- Kaliper BENDIX
- Kaliper BENDIX
- OEM No
- Ağırlık
- 1.500 kg.
| Marka | OEM No |
|---|---|
| MERITOR | MCKSK.6.2 |
| MACK | 745803114 |
| HENDRICKSON | S291529 |
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1505 | Kaliper Pernosu Ø36 / 114 mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0.570 kg. |
|
1504 | Kaliper Pernosu Ø36 / 64 mm | 1 | Ø36 / 64 mm | 0.340 kg. |
|
1511 | Cıvata (Kısa) M16x1,5/70 mm | 1 | M16x1,5/70 mm | 0.140 kg. |
|
1514 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. |
|
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. |
|
1543 | Çelik Tapa Ø40 / 15 mm | 1 | Ø40 / 15 mm | 0.020 kg. |
|
1544 | Çelik Tapa Ø40/26 mm (long) | 1 | Ø40/26 mm (long) | 0.040 kg. |
|
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 2 | 0.020 kg. | |
|
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 2 | 0.005 kg. | |
|
1561 | Adjuster Cap | 2 | 35 mm | 0.010 kg. |
|
1563 | Kaliper Ayar Mekanizma Adaptörü | 2 | 0.010 kg. | |
|
1608 | Kaliper Perno Burcu Ø36 x 40 / 20 mm | 1 | Ø36 x 40 / 20 mm | 0.000 kg. |
Ürünler