Montajlı Kaliper & Kızak - Sağ (SN6)
- Stok No
- 50-1905
- Marka / Modeller
-
- Kaliper KNORR-BREMSE
- OEM No
- Ölçüler
- +5°
- Ağırlık
- 29.500 kg.
| Marka | OEM No |
|---|---|
| KNORR SN6 | K001117-K002934-K003672-K004161-K013152-K013154-K013576-K014939-K102341-K109917-K109920-K109921-K109924 - K109931 -K110312 |
| MAN | 81.50804.6477 - 81.50804.6479 - 81.50804.6591 -81.50804.6593 - 81.50804.6681 - 81.50804.6699 - 81.50804.6709 - 81.50804.6712 - 81.50804.6713 -81.50804.6716 |
| BPW Axle | 05.362.70.36.0 - 05.362.70.36.1 - 05.362.70.36.2 |
| SAF Axle | 3 080 0084 00 |
| BMC POROBUS 850 | 57RS306181 |
| SCANIA | SP1037073 |
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
40-11232 | Kaliper Taşıyıcı Kızak | 1 | 6.780 kg. | |
|
50-1901 | Kaliper Gövdesi (Boş) - Sağ (SN6) | 1 | 16.490 kg. | |
|
CST 1066 | Kaliper Tamir Takımı | 1 | 6.510 kg. |
Ürünler