Kaliper Mil & Keçe Tamir Takımı
- Stok No
- 50-1255
- Marka / Modeller
-
- Kaliper KNORR-BREMSE
- OEM No
- Ağırlık
- 1.600 kg.
| Marka | OEM No |
|---|---|
| KNR | K067417K50 - K002845 |
| SCN | 2064260 - 2292232 - SP1037063 |
| SF | 3 434 3820 00 |
| OTHER | CKSK.6 |
| MB | 000 423 1450 - 000 423 2574 |
| MN | 81.50822.6043 |
| RNLT | 5021 171 545 - 5021 171 547 |
| IVC | 5006028067 |
| DF | 1929023 |
| OTKR | 16H0008318AA |
| ZF | 0501213102 - 0501213688 |
| FRHF | M91004801 |
| SCHMTZ | 1105585 |
| SCHWRZMLLR | 106827 |
| TRBRG | 22101579 |
| TTR | TW04617 |
Ürün Bileşenleri
| Stok No | Ürün Adı | Adet | Ölçüler | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1501 | Kaliper Pernosu Ø32 / 80 mm | 1 | Ø32 / 80 mm | 0.300 kg. |
|
1505 | Kaliper Pernosu Ø36 / 114 mm | 1 | Ø36 / 114 mm | 0.570 kg. |
|
1513 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x80 mm | 1 | M16x1,5x80 mm | 0.160 kg. |
|
1514 | Cıvata (Kısa) M16x1,5x85 mm | 1 | M16x1,5x85 mm | 0.170 kg. |
|
1521 | Kaliper Perno Burcu Ø40x36 / 82 mm | 1 | Ø40x36 / 82 mm | 0.160 kg. |
|
1522 | Kauçuk Burç (Uzun Ø39 mm) | 1 | Ø39 (metal end) | 0.090 kg. |
|
1581 | Metal Burç Ø35 mm | 1 | Ø35 mm | 0.020 kg. |
|
1541 | Çelik Tapa Ø50 / 28 mm | 1 | Ø50 / 28 mm | 0.040 kg. |
|
1553 | O-Ring | 1 | 0.001 kg. | |
|
1542 | Çelik Tapa Ø26 / 11,5 mm | 1 | Ø26 / 11,5 mm | 0.010 kg. |
|
1543 | Çelik Tapa Ø40 / 15 mm | 1 | Ø40 / 15 mm | 0.020 kg. |
|
1531 | Kaliper Perno Toz Körüğü | 1 | 0.020 kg. | |
|
1551 | Kaliper Perno Toz Körük Yüzüğü | 1 | 0.005 kg. |
Ürünler