70-3940
هياكل كاليبرات الفرامل والكاليبرات الكاملة WABCO
(Pan 17) جهاز كليبر مع طقم الإصلاح مع القاعدة يسار
أرقام OEM المرجعية
8 علامة / 22 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|---|
| WABCO |
|
| MAN |
|
| MERCEDES-BENZ |
|
| IVECO |
|
| RENAULT |
|
| DAF |
|
| OTOKAR |
|
| HENDRICKSON |
|
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
4 صنف / 4 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
70-3923 | (Pan 17) جهاز كليبر فارغ- يسار | 1 | - | - |
|
70-3324 | Caliper Head | 1 | - | 2,4 kg |
|
40-13260 | قاعدة كليبر الفرامل يسار | 1 | 17.5 | 8 kg |
|
CST 3004 | طقم إصلاح كليبر الفرامل يسار | 1 | - | 4,8 kg |
| اسم المنتج | (Pan 17) جهاز كليبر مع طقم الإصلاح مع القاعدة يسار |
|---|---|
| العلامات المتوافقة | WABCO, MAN, MERCEDES-BENZ, IVECO, RENAULT, DAF, OTOKAR, HENDRICKSON |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|---|---|
| WABCO | 40 175 072 | |
| WABCO | 40 175 058 | |
| WABCO | 640 175 060 0 | |
| WABCO | 640 175 093 0 | |
| MAN | 81.50804.6071 | |
| MAN | 81.50804.6073 | |
| MAN | 81.50804.6087 | |
| MAN | 81.50804.9089 | |
| MERCEDES-BENZ | 970 420 2501 | |
| IVECO | 500328232 | |
| IVECO | 500371650 | |
| IVECO | 5801543639 | |
| RENAULT | 5010 422 260 | |
| RENAULT | 5010 598 380 | |
| RENAULT | 7421 471 917 | |
| DAF | 1403632 | |
| DAF | 1440500 | |
| DAF | 1505372 | |
| DAF | 1522093 | |
| DAF | 1522111 | |
| OTOKAR | 13C35082386AA | |
| HENDRICKSON | S-36837-7 |
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.