70-3926
هياكل كاليبرات الفرامل والكاليبرات الكاملة WABCO
Montajlı Kaliper & Kızak - Sol
أرقام OEM المرجعية
8 علامة / 22 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|---|
| WABCO |
|
| SAF |
|
| GIGANT |
|
| VALX |
|
| SCHMITZ CARGOBULL |
|
| KÖGEL |
|
| SCHWARZMÜLLER |
|
| SCANIA |
|
- الوزن
- 28,5 kg
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
4 صنف / 4 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
70-3920 | Kaliper Gövdesi (Boş) - Sol | 1 | - | 12,29 kg |
|
40-13274 | قاعدة كليبر الفرامل | 1 | - | 7,46 kg |
|
CST 3005 | طقم إصلاح كليبر الفرامل يسار | 1 | - | 6,35 kg |
|
70-3324 | Caliper Head | 1 | - | 2,4 kg |
| اسم المنتج | Montajlı Kaliper & Kızak - Sol |
|---|---|
| الوزن | 28,5 kg |
| العلامات المتوافقة | WABCO, SAF, GIGANT, VALX, SCHMITZ CARGOBULL, KÖGEL, SCHWARZMÜLLER, SCANIA |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|---|---|
| WABCO | 40 195 001 | |
| WABCO | 40 195 003 | |
| WABCO | 40 195 017 | |
| WABCO | 40 195 027 | |
| WABCO | 40 195 035 | |
| WABCO | 40 195 037 | |
| WABCO | 640 195 017 0 | |
| WABCO | 640 195 087 0 | |
| SAF | 3 080 0019 01 | |
| SAF | 3 080 0033 00 | |
| SAF | 3 080 0033 20 | |
| SAF | 3 080 0035 00 | |
| SAF | 3 080 0035 20 | |
| SAF | 4 080 0033 00 | |
| GIGANT | 0866216 | |
| GIGANT | 0877930 | |
| GIGANT | 709285201 | |
| VALX | 50300001 | |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020778 | |
| KÖGEL | 6500701 | |
| SCHWARZMÜLLER | 46779 | |
| SCANIA | 2093073 |
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.