50-1329
SB6/SB7
عيار كليبر متحرك ذو رأس مدور
أرقام OEM المرجعية
0 علامة / 0 رقم| العلامة | رقم OEM |
|---|
- الوزن
- 0,37 kg
- للاطلاع على أسعار B2B ومعلومات المخزون، يرجى تسجيل الدخول إلى البوابة.
- اسأل عن هذا المنتج عبر واتساب
مكونات المنتج
13 صنف / 22 قطعة| الصورة | رقم المخزون | اسم المنتج | الكمية | الأبعاد | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
|
1563 | صمولة كليبر | 1 | - | 0,01 kg |
|
1614 | Kaliper Ayar Mekanizma Mili - Tork Başlı | 1 | - | - |
|
1622 | Kaliper Ayar Mekanizma Yatağı | 1 | - | - |
|
1625 | غطاء فوفي لعيار الفرامل | 1 | - | - |
|
1621 | Kaliper Ayar Mekanizma Arka Burcu | 1 | - | - |
|
1620 | Kaliper Ayar Mekanizma Burcu | 1 | - | - |
|
1619 | Kaliper Ayar Mekanizma Pulu | 1 | - | - |
|
1618 | Kaliper Ayar Mekanizma Üst Kapak Yayı | 1 | - | - |
|
1617 | Kaliper Ayar Mekanizma Rulmanı | 1 | - | - |
|
1616 | Kaliper Ayar Mekanizma Yayı | 1 | - | - |
|
1615 | Kaliper Ayar Mekanizma Bilyası | 10 | - | - |
|
1628 | Kaliper Ayar Mekanizma Dış Kapsülü | 1 | - | 0,02 kg |
|
1629 | Kaliper Ayar Mekanizma İç Kapsülü | 1 | - | 0,02 kg |
| اسم المنتج | عيار كليبر متحرك ذو رأس مدور |
|---|---|
| الوزن | 0,37 kg |
| العلامات المتوافقة |
| العلامة | رقم OEM | نسخ |
|---|
لم يتم العثور على رقم OEM مطابق.