غُرْفَةُ فَرَامِلِ الطَّوَارِئ 2×24 D/P نَوْعُ قُرْص
- Stock No
- 242422651
- العلامه التجاريه /
-
- Teker & Fren Sistemleri FREN KÖRÜK VE AKSAMLARI
- OEM No
- M16*1,5
- 9.000 kg.
ماركه | OEM No |
---|---|
BPW | 0203275800 - 0203279400 - 0203279500 |
DAF | 0884493 |
MERITOR | 68323862 |
KNORR-BREMSE | BS8517 - BS8559 - BT5708 - II39219F - K013772 - K018155 -K029059 |
WABCO | 9254610500 - 9254610510 - 9254810800 - 9254611100 - 9254810300 - 9254813370 - 925 461 032 0 |
SAF | 03454105630 - 04454105430 - 3454105630 |
SCANIA | 2079867 - 2090332 |
VOLVO | 20386416 - 20409105 - 20721845 - 20844352 - 21326203 - 22273774 |
تفاصيل المنتج
الْعَلَامَة التِّجَارِيَّة / GMW
PARAMETRE | TYPE 24/24DCP | TYPE 24/24DCP | ТИП 24/24DCP | النَّوْع 24/24DCP |
DİŞLİ ÖLÇÜSÜ 1 | M16×1,5 | M16×1.5 THREAD SIZE | РАЗМЕР РЕЗЬБЫ M16×1,5 | مَقَاس اللَّوْلَب M16×1.5 |
STROK [MM] | 65 MM | 65 MM STROKE | ХОД 65 ММ | مَسَافَة الشَّوْط 65 مم |
BİYEL KOLU UZUNLUĞU [MM] | 15 MM | 15 MM PUSH ROD LENGTH | ДЛИНА ТОЛКАТЕЛЯ 15 ММ | طُول عَصَا الدَّفْع 15 مم |
المنتجات